電線管サイズ選定表
電線サイズが決まれば電線管のサイズを決めるのに下記の選定表を利用して
してください。資料は電線メーカーのカタログ、電気工事手帳を参考に掲載して
います。
資料の不足分は貴方で調べて使用してください。
(単位はmmです)
| 電線の大きさ | 電 線 本 数 | 
| 単線 | より線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| (mm) | (mu) | PF管及びCD管の最小入線の管の大きさ | 
| 1.6 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 2.0 |  | 14 | 14 | 14 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 
| 2.6 | 5.5 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |  | 
| 3.2 | 8 | 14 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 
|  | 14 | 14 | 22 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 22 | 16 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 38 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 100 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
| 電線の大きさ | 電 線 本 数 | 
| 単線 | より線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| (mm) | (mu) | ねじなし電線管の最小入線の管の大きさ | 
| 1.6 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 
| 2.0 |  | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 2.6 | 5.5 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 
| 3.2 | 8 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 | 51 | 
|  | 14 | 19 | 25 | 31 | 31 | 39 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
|  | 22 | 19 | 31 | 31 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 
|  | 38 | 25 | 39 | 39 | 51 | 51 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 
|  | 60 | 25 | 51 | 51 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 |  |  | 
|  | 100 | 31 | 63 | 63 | 63 | 75 |  |  |  |  |  | 
|  | 150 | 39 | 63 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 200 | 51 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
メニューにもどる
| 電線の大きさ | 電 線 本 数 | 
| 単線 | より線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| (mm) | (mu) | ねじなし電線管の最小入線の管の大きさ | 
| 1.6 |  | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 2.0 |  | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| 2.6 | 5.5 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 
| 3.2 | 8 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 | 51 | 
|  | 14 | 19 | 25 | 31 | 31 | 39 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
|  | 22 | 19 | 31 | 31 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 
|  | 38 | 25 | 39 | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 
|  | 60 | 25 | 51 | 51 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 |  |  | 
|  | 100 | 31 | 63 | 63 | 75 | 75 |  |  |  |  |  | 
|  | 150 | 39 | 63 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 200 | 51 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
| 電線の大きさ | 電 線 本 数 | 
| 単線 | より線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| (mm) | (mu) | ねじなし電線管の最小入線の管の大きさ | 
| 1.6 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 
| 2.0 |  | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 2.6 | 5.5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 
| 3.2 | 8 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
|  | 14 | 16 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 
|  | 22 | 16 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
|  | 38 | 22 | 36 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 
|  | 60 | 22 | 42 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 
|  | 100 | 28 | 54 |  | 70 | 70 | 82 | 82 | 92 | 92 | 104 | 
|  | 150 | 36 | 70 | 70 | 82 | 92 | 92 | 104 | 104 |  |  | 
|  | 200 | 36 | 70 | 82 | 82 | 92 | 104 |  |  |  |  | 
|  | 250 | 42 | 82 | 82 | 92 | 104 |  |  |  |  |  | 
  
                            
| 電 線 管 サ イ ズ | 電   線   管  の   断   面   積 | 
| 電線管の太さ | 外径 (mm)
 | 電線管の厚さ | 内  径 | 電線管内断面積mm2 | 内断面積 (32%) mm2
 | 内断面積 (48%) mm2
 | 
| 厚   鋼 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
| 16 | 21.0 | 2.3 | 16.4 | 211 | 67 | 101 | 
    
| 22 | 26.5 | 2.3 | 21.9 | 376 | 120 | 180 | 
| 28 | 33.3 | 2.5 | 28.3 | 629 | 201 | 301 | 
| 36 | 41.9 | 2.5 | 36.9 | 1069 | 342 | 513 | 
| 42 | 47.3 | 2.5 | 42.8 | 1438 | 460 | 690 | 
| 54 | 59.6 | 2.8 | 54.0 | 2289 | 732 | 1098 | 
| 70 | 75.2 | 2.8 | 69.6 | 3803 | 1216 | 1825 | 
| 82 | 87.9 | 2.8 | 82.3 | 5317 | 1701 | 2552 | 
| 92 | 101.6 | 4.2 | 93.2 | 6819 | 2205 | 3308 | 
| 104 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 8704 | 2843 | 4265 | 
    
| 薄   鋼 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 19.1 | 1.6 | 15.9 | 198 | 63 | 95 | 
| 25 | 25.4 | 1.6 | 22.2 | 387 | 123 | 185 | 
| 31 | 31.8 | 1.6 | 28.6 | 642 | 205 | 308 | 
| 39 | 38.1 | 1.6 | 34.9 | 956 | 305 | 458 | 
| 51 | 50.8 | 1.6 | 47.6 | 1779 | 569 | 853 | 
| 63 | 63.5 | 2.0 | 59.5 | 2779 | 889 | 1333 | 
| 75 | 76.2 | 2.0 | 72.2 | 4092 | 1309 | 1964 | 
    
| V E (ビニル管) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
| 16 | 22.0 | 2.0 | 18.0 | 254 | 82 | 122 | 
    
| 22 | 26.0 | 2.0 | 22.0 | 380 | 122 | 183 | 
| 28 | 34 | 3.0 | 28.0 | 615 | 197 | 295 | 
| 36 | 42.0 | 3.5 | 36 | 961 | 307 | 461 | 
| 42 | 48.0 | 4.0 | 40 | 1256 | 402 | 603 | 
| 54 | 60.0 | 4.5 | 51.0 | 2041 | 653 | 980 | 
| 70 | 76.0 | 4.5 | 67.0 | 3524 | 1128 | 1692 | 
| 82 | 89.0 | 5.5 | 78.0 | 4776 | 1528 | 2292 | 
| CD管(ミラレックスを参考) |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
| 36 | 45.5 | ・ | 36 | 1017.36 | 325 | 488 | 
| 42 | 52.0 | ・ | 42 | 1384.74 | 443 | 664 | 
| 54 | 64.5 | ・ | 54 | 2289.06 | 732 | 1098 | 
| 70 | 81.0 | ・ | 70 | 3846.50 | 1230 | 1846 | 
| 82 | 94.5 | ・ | 82 | 5278.34 | 1689 | 2533 | 
| 100 | 116.5 | ・ | 100 | 7850.00 | 2512 | 3768 | 
| PF管 | 古川電工を参考掲載
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
| 14 | 21.5 | ー | 14.0 | 254 | 49 | 73 | 
| 16 | 23.0 | ー | 16.0 | 201 | 64 | 96 | 
    
| 22 | 30.5 | ー | 22.0 | 380 | 121 | 182 | 
| 28 | 36.5 | ー | 28.0 | 615 | 196 | 295 | 
| PF−S管 | 古川電工を参考掲載
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
| 14 | 21.5 | ー | 16.0 | 201 | 64 | 96 | 
| 16 | 23.0 | ー | 17.0 | 227 | 73 | 109 | 
    
| 22 | 30.5 | ー | 24.0 | 452 | 145 | 217 | 
| 28 | 36.5 | ー | 30.0 | 706 | 226 | 339 |