18幹線の需要率表(オール電化は除く)
メニューへ戻る
スウ     イチハンデンチカラ需要ジュヨウリツ       想定ソウテイ最大サイダイ負荷フカ      po タンソウサンセンシキ電流デンリュウ      I o 配線ハイセンヨウ遮断シャダン定格テイカク電流デンリュウ CVTケーブルの幹線カンセン最小サイショウ寸法スンポウ (ドウ電線デンセン
KVA mm
1 100 4 20 20 14
2 100 8 40 40 14
3 100 12 60 60 14
4 100 16 80 100 22
5 100 20 100 100 22
6 91 21.9 110 125 38
7 83 23.3 117 125 38
8 78 25 125 125 38
9 73 26.3 132 150 38
10 70 28 140 150 38
11 67 29.5 148 150 38
12 64 30.8 154 175 60
13 62 32.3 162 175 60
14 61 34.2 171 175 60
15 59 35.4 177 200 60
16 58 37.2 186 200 60
17 57 38.8 194 200 60
18 56 40.4 202 225 100
19 55 41.8 209 225 100
20 54 43.2 216 225 100
21 53 44.6 223 225 100
22 53 46.7 234 250 100
23 52 47.9 240 250 100
24 51 49 245 250 100
25 51 51 255 300 150
26 50 52 260 300 150
27 50 54 270 300 150
28 50 56 280 300 150
29 49 56.9 285 300 150
30 49 58.8 294 300 150
31 49 60.8 304 350 150
32 48 61.5 308 350 150
33 48 63.4 317 350 150
34 48 65.3 327 350 150
35 47 65.8 329 350 150
36 47 67.7 339 350 150
37 47 69.6 348 350 150
38 47 71.5 358 400 200
39 47 73.4 367 400 200
40 46 73.6 368 400 200

※ 同上は内線規定832ページを掲載

メニューへ戻る

需要率表3KVA以下住宅の場合(オール電化の場合
スウ     イチハンデンチカラの需要ジュヨウリツ       オモタタミリツ       電気デンキ温水オンスイトウ想定ソウテイ負荷フカ      pw 想定ソウテイ最大サイダイ負荷フカ      po タンソウサンセンシキ電流デンリュウ      I o 配線ハイセンヨウ遮断シャダン定格テイカク電流デンリュウ CVTケーブルの幹線カンセン最小サイショウ寸法スンポウ (ドウ電線デンセン
  KVA KVA mm
1 100 0.8 1.5 5.8 25.5 30 8
2 0.9 0.8 3 11.352 56.76 75 14
3 0.8 0.8 4.5 15.636 78.18 100 38
4 0.7 0.8 6 18.992 94.96 100 38
5 0.6 0.8 7.5 21.42 107.1 125 38
6 0.5 0.8 9 22.92 114.6 125 38
7 0.5 0.8 10.5 26.74 133.7 150 60
8 0.5 0.8 12 30.56 152.8 150 60
9 0.5 0.8 13.5 34.38 171.9 200 100
10 0.5 0.8 15 38.2 191 200 100
11 0.48 0.8 16.5 40.999 204.996 225 100
12 0.48 0.8 18 44.726 223.632 225 100
13 0.48 0.8 19.5 48.454 242.268 250 100
14 0.48 0.8 21 52.181 260.904 300 150
15 0.48 0.8 22.5 55.908 279.54 300 150
16 0.48 0.8 24 59.635 298.176 300 150
17 0.48 0.8 25.5 63.362 316.812 300 150
18 0.48 0.8 27 67.09 335.448 350 150
19 0.48 0.8 28.5 70.817 354.084 350 150
20 0.48 0.8 30 74.544 372.72 400 200
21 0.46 0.8 31.5 76.322 381.612 400 200
22 0.46 0.8 33 79.957 399.784 400 200
23 0.46 0.8 34.5 83.591 417.956 500 250
24 0.46 0.8 36 87.226 436.128 500 250
25 0.46 0.8 37.5 90.86 454.3 500 250
26 0.46 0.8 39 94.494 472.472 500 250
27 0.46 0.8 40.5 98.129 490.644 500 250
28 0.46 0.8 42 101.76 508.816 600 325
29 0.46 0.8 43.5 105.4 526.988 600 325
30 0.46 0.8 45 109.03 545.16 600 325
31 0.46 0.8 46.5 112.67 563.332 600 325
32 0.46 0.8 48 116.3 581.504 600 325
33 0.46 0.8 49.5 119.94 599.676 600 325
34 0.46 0.8 51 123.57 617.848 700  
35 0.46 0.8 52.5 127.2 636.02 700  
36 0.46 0.8 54 130.84 654.192 700  
37 0.46 0.8 55.5 134.47 672.364 700  
38 0.46 0.8 57 138.11 690.636 700  
39 0.46 0.8 58.5 141.74 708.708 800  

メニューへ戻る

※ 同上は内線規定を参考にオール電化ワンルーム用に作成し掲載