概算表 |
denki.ehoh.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3φ210V系動力負荷・効率・力率とも80%/1KW≒4A ・1馬力≒1KVA≒3A 30m以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷容量 | ケーブル(600V) | NFB/MCB | 許容電流 | 外径o | 重Kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5KW↑ 6KVA | VCTE 3.5E2 | 30(A) | 24(A) | 13.9 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7KW↑ 9KVA | 5.5E3.5 | 50(A) | 34(A) | 16.5 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9KW↑ 12KVA | 8E5.5 | 75(A) | 42(A) | 19.3 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13KW↑ 19KVA | 14E5.5 | 75・100(A) | 61(A) | 24.9 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17KW↑ 25KVA | 22E5.5 | 100(A) | 80(A) | 28.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23KW↑ 30KVA | 38E8 | 150(A) | 113(A) | 34.3 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25KW↑ 35KVA | 60E14 | 225(A) | 152(A) | 40.5 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30KW↑ 60KVA | CVT60E14 | 225(A) | 210(A) | 34 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50KW↑ 80KVA | 100E22 | 225(A) | 290(A) | 41 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70KW↑ 115KVA | 150E22 | 400(A) | 380(A) | 47 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90KW↑ 130KVA | 200E22 | 幹線直接 | 465(A) | 55 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW ↑KVA | 250E38 | 分岐又は | 565(A) | 60 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流力率0.8 | 325E38 | 単独配線 | 635(A) | 66 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線の色別注記 JSIA 306より(マーカーキャップで表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | 送電方式 | 電圧側 | 接地側/B種 | 接地線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高圧 | 3φ3W | 6.6KV | R赤・S白・T青 | ・ | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧幹線 | 3φ3W | 415V(210V) | R赤・T青 | S白 | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AC) | 1φ3W | 210V/105V | R赤・T黒 | N白 | 緑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルトサイズ/締付トルク(N・m) | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常端子 JIS C2811 | 6〜9 | 10〜15 | 14〜21 | 25〜37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッド端子JIS C2805 | 8.9〜10.8 | 18〜23 | 31.5〜39.5 | 78.5〜98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地の種類 | 目的/適用区分/接地線太さ ※特例は除外 | 接地抵抗値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A種接地:1種 | 感電防止/ 高圧の躯体鉄台等5.5以上高圧盤38以上 | 10オーム以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B種接地:2種 | 電圧上昇防止/変圧器低圧側中性点(150/地絡電流)オーム以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C種接地:特3 | 感電防止(300V超え)低圧機器の鉄台/ MCBx0.05以上 |
10オーム以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D種接地:3種 | 感電防止(300V以下)低圧機器の鉄台/ MCBx0.05以上 |
100オーム以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A種避雷器用 | 落雷防止/盤内では端子台までは他の接地や筐体と分離14sq以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アース線の識別 国際技術基準 ISOでは黄緑(海外輸出用の家電等) 内線規定では緑もしくは識別表示でOK |